根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等九部门关于印发〈福建省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(闽教规〔2023〕1号)、《关于印发〈湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2025年修订)〉的通知 》(湄职院学〔2025〕10号)、《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2025〕12号)、《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕27号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、系(院)认定工作组复核、学院相关部门审议,现将自动化工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果及2025-2026学年国家助学金评定结果予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电来访告知。
公示时间:2025年11月14日-2025年11月19日
监督举报电话:18860188981
电子邮箱:909804145@qq.com
联系人:柳老师
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:机电楼中402
附件:1.自动化工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
2.自动化工程系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
湄洲湾职业技术学院
自动化工程系
2025年11月14日
附件1
自动化工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表 | ||||
序号 | 系(院) | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
1 | 自动化工程系 | 朱思聪 | 23610210405 | 特别困难 |
2 | 自动化工程系 | 刘德晟 | 24150650418 | 特别困难 |
3 | 自动化工程系 | 李家杨 | 2515250216 | 特别困难 |
4 | 自动化工程系 | 刘星雨 | 24210130224 | 特别困难 |
5 | 自动化工程系 | 苏巧艺 | 24150430112 | 特别困难 |
6 | 自动化工程系 | 施珍冰 | 2515650217 | 特别困难 |
7 | 自动化工程系 | 彭川林 | 2515130237 | 特别困难 |
8 | 自动化工程系 | 陈伊玲 | 2515330102 | 特别困难 |
9 | 自动化工程系 | 杨京海 | 2515650228 | 特别困难 |
10 | 自动化工程系 | 李杰 | 2515130345 | 特别困难 |
11 | 自动化工程系 | 颜世杰 | 23510410144 | 特别困难 |
12 | 自动化工程系 | 徐晨浩 | 24150250214 | 特别困难 |
13 | 自动化工程系 | 郑建彬 | 24150350236 | 特别困难 |
14 | 自动化工程系 | 李博艺 | 2515130114 | 特别困难 |
15 | 自动化工程系 | 萧敬峰 | 24150230153 | 特别困难 |
16 | 自动化工程系 | 刘荣辉 | 2515130134 | 特别困难 |
17 | 自动化工程系 | 蔡振展 | 24150350225 | 特别困难 |
18 | 自动化工程系 | 刘永雷 | 2515130231 | 特别困难 |
19 | 自动化工程系 | 余志鸿 | 24150430146 | 特别困难 |
20 | 自动化工程系 | 万邵华 | 2515130353 | 特别困难 |
21 | 自动化工程系 | 赵金凤 | 2515330251 | 特别困难 |
22 | 自动化工程系 | 张荣 | 24150630113 | 特别困难 |
23 | 自动化工程系 | 沈楠鹏 | 2515630117 | 特别困难 |
24 | 自动化工程系 | 陈闽浩 | 2515130312 | 特别困难 |
25 | 自动化工程系 | 徐广灿 | 2515130332 | 特别困难 |
26 | 自动化工程系 | 刘乙宏 | 2515430127 | 特别困难 |
27 | 自动化工程系 | 陈梓航 | 2515130215 | 特别困难 |
28 | 自动化工程系 | 胡光豪 | 2515350431 | 特别困难 |
29 | 自动化工程系 | 黄龙翔 | 24150630129 | 特别困难 |
30 | 自动化工程系 | 滕泽豪 | 2515130243 | 特别困难 |
31 | 自动化工程系 | 陈熊彪 | 2515130146 | 特别困难 |
32 | 自动化工程系 | 李文杰 | 24150350307 | 特别困难 |
33 | 自动化工程系 | 叶桂杰 | 24150150225 | 特别困难 |
34 | 自动化工程系 | 李庆杰 | 2515650337 | 特别困难 |
35 | 自动化工程系 | 林锦龙 | 2515530112 | 特别困难 |
36 | 自动化工程系 | 蔡志勇 | 24150350320 | 特别困难 |
37 | 自动化工程系 | 袁委 | 2515250320 | 特别困难 |
38 | 自动化工程系 | 黄源鸿 | 24150150338 | 特别困难 |
39 | 自动化工程系 | 蔡新旺 | 24150650416 | 特别困难 |
40 | 自动化工程系 | 蔡静涛 | 2515350418 | 特别困难 |
41 | 自动化工程系 | 陆昌旺 | 23510110122 | 特别困难 |
42 | 自动化工程系 | 陈佳怡 | 2515650302 | 特别困难 |
43 | 自动化工程系 | 方雄 | 24150150218 | 特别困难 |
44 | 自动化工程系 | 王凯裕 | 24150530135 | 特别困难 |
45 | 自动化工程系 | 张允方 | 24150630143 | 特别困难 |
46 | 自动化工程系 | 何振霖 | 2515430153 | 特别困难 |
47 | 自动化工程系 | 林鸿斌 | 2515430145 | 特别困难 |
48 | 自动化工程系 | 林莉莉 | 24150350401 | 特别困难 |
49 | 自动化工程系 | 黄嘉宝 | 24150150311 | 特别困难 |
50 | 自动化工程系 | 陈依萍 | 24150350403 | 特别困难 |
51 | 自动化工程系 | 毛家豪 | 24150630106 | 特别困难 |
52 | 自动化工程系 | 林启 | 24150630141 | 特别困难 |
53 | 自动化工程系 | 陈博文 | 24150350316 | 特别困难 |
54 | 自动化工程系 | 李翔 | 24150650225 | 特别困难 |
55 | 自动化工程系 | 林贤楷 | 2515130356 | 特别困难 |
56 | 自动化工程系 | 齐家顺 | 2515330245 | 特别困难 |
57 | 自动化工程系 | 林帅 | 1904020131 | 特别困难 |
58 | 自动化工程系 | 张昌溢 | 2515530143 | 特别困难 |
59 | 自动化工程系 | 牟鹏臻 | 2515350429 | 特别困难 |
60 | 自动化工程系 | 池瑞轩 | 24150530106 | 特别困难 |
61 | 自动化工程系 | 詹福有 | 2515230113 | 特别困难 |
62 | 自动化工程系 | 刘琪 | 2515130301 | 特别困难 |
63 | 自动化工程系 | 颜世龙 | 2515330144 | 特别困难 |
64 | 自动化工程系 | 雷锦源 | 2515230112 | 特别困难 |
65 | 自动化工程系 | 何泳俊 | 24150230115 | 特别困难 |
66 | 自动化工程系 | 何梦圆 | 23510310109 | 特别困难 |
67 | 自动化工程系 | 闵鑫 | 2515350436 | 特别困难 |
68 | 自动化工程系 | 黄铭聪 | 23510310126 | 特别困难 |
69 | 自动化工程系 | 乐燕翔 | 23510510114 | 特别困难 |
70 | 自动化工程系 | 陈冬旭 | 24150250221 | 特别困难 |
71 | 自动化工程系 | 于川凯 | 2515230145 | 特别困难 |
72 | 自动化工程系 | 詹益兰 | 2515350304 | 特别困难 |
73 | 自动化工程系 | 许城 | 2515530101 | 特别困难 |
74 | 自动化工程系 | 曾静雯 | 23510410105 | 困难 |
75 | 自动化工程系 | 潘悦欣 | 24150430105 | 困难 |
76 | 自动化工程系 | 郑怡敏 | 2515350305 | 困难 |
77 | 自动化工程系 | 涂家宝 | 24150530155 | 困难 |
78 | 自动化工程系 | 张懿德 | 24150130149 | 困难 |
79 | 自动化工程系 | 刘静怡 | 24150430102 | 困难 |
80 | 自动化工程系 | 郭祖凯 | 24150130155 | 困难 |
81 | 自动化工程系 | 黄金峰 | 2515650329 | 困难 |
82 | 自动化工程系 | 李欣悦 | 2515430109 | 困难 |
83 | 自动化工程系 | 郭羽霆 | 24150650220 | 困难 |
84 | 自动化工程系 | 林江俊 | 2515130106 | 困难 |
85 | 自动化工程系 | 邓诗颖 | 24150430108 | 困难 |
86 | 自动化工程系 | 林涛 | 1904020134 | 困难 |
87 | 自动化工程系 | 郭清杨 | 2515330109 | 困难 |
88 | 自动化工程系 | 王静妮 | 2515250301 | 困难 |
89 | 自动化工程系 | 艾文强 | 24150230130 | 困难 |
90 | 自动化工程系 | 陈伟峰 | 2515230150 | 困难 |
91 | 自动化工程系 | 张童 | 23510510145 | 困难 |
92 | 自动化工程系 | 李鑫毅 | 2515330143 | 困难 |
93 | 自动化工程系 | 陈宇翔 | 24150150312 | 困难 |
94 | 自动化工程系 | 程秋喜 | 24150350329 | 困难 |
95 | 自动化工程系 | 胡家瑞 | 24150530154 | 困难 |
96 | 自动化工程系 | 苏志勇 | 24140530320 | 困难 |
97 | 自动化工程系 | 周鑫航 | 24150350410 | 困难 |
98 | 自动化工程系 | 兰秋扬 | 23510310121 | 困难 |
99 | 自动化工程系 | 杨荣鑫 | 2515130305 | 困难 |
100 | 自动化工程系 | 谢炳光 | 1901020120 | 困难 |
101 | 自动化工程系 | 李积武 | 2515130318 | 困难 |
102 | 自动化工程系 | 肖东乐 | 2515350334 | 困难 |
103 | 自动化工程系 | 居家正 | 2515130127 | 困难 |
104 | 自动化工程系 | 王豪爽 | 24150530153 | 困难 |
105 | 自动化工程系 | 林家辉 | 24150250211 | 困难 |
106 | 自动化工程系 | 蔡思飞 | 2515650227 | 困难 |
107 | 自动化工程系 | 袁浩翔 | 2515130204 | 困难 |
108 | 自动化工程系 | 倪琦 | 24150630101 | 困难 |
109 | 自动化工程系 | 林亿鑫 | 23510410145 | 困难 |
110 | 自动化工程系 | 罗益雄 | 2515130354 | 困难 |
111 | 自动化工程系 | 李雄皓 | 2515230116 | 困难 |
112 | 自动化工程系 | 陈琳 | 23540230321 | 困难 |
113 | 自动化工程系 | 陈毅夫 | 2515630152 | 困难 |
114 | 自动化工程系 | 林毅 | 23510410137 | 困难 |
115 | 自动化工程系 | 张煌森 | 24150530112 | 困难 |
116 | 自动化工程系 | 洪锦源 | 2515630148 | 困难 |
117 | 自动化工程系 | 陈凯艇 | 24150530133 | 困难 |
118 | 自动化工程系 | 郑世杰 | 24150250237 | 困难 |
119 | 自动化工程系 | 苏树林 | 2515630137 | 困难 |
120 | 自动化工程系 | 秦韶泽 | 2515230139 | 困难 |
121 | 自动化工程系 | 吴爽 | 24150130110 | 困难 |
122 | 自动化工程系 | 张毅 | 20010310238 | 困难 |
123 | 自动化工程系 | 曾铭钰 | 2515330229 | 困难 |
124 | 自动化工程系 | 朱本立 | 2515330219 | 困难 |
125 | 自动化工程系 | 陈雯霞 | 2515330104 | 困难 |
126 | 自动化工程系 | 王为兵 | 1901020123 | 一般困难 |
127 | 自动化工程系 | 李小婷 | 2515430106 | 一般困难 |
128 | 自动化工程系 | 林华杨 | 2515530145 | 一般困难 |
129 | 自动化工程系 | 林丽莎 | 2515630102 | 一般困难 |
130 | 自动化工程系 | 陈镇杰 | 21010310212 | 一般困难 |
131 | 自动化工程系 | 经轩 | 2515330243 | 一般困难 |
132 | 自动化工程系 | 肖春发 | 2515130329 | 一般困难 |
133 | 自动化工程系 | 徐孝涛 | 24150530123 | 一般困难 |
134 | 自动化工程系 | 刘少文 | 23510210122 | 一般困难 |
135 | 自动化工程系 | 郭丽琴 | 2515350301 | 一般困难 |
136 | 自动化工程系 | 林炜东 | 21010510112 | 一般困难 |
137 | 自动化工程系 | 梁凡凡 | 2515330202 | 一般困难 |
138 | 自动化工程系 | 池金诚 | 2515130309 | 一般困难 |
139 | 自动化工程系 | 林宇晖 | 24150650204 | 一般困难 |
140 | 自动化工程系 | 吴添锋 | 2515130244 | 一般困难 |
141 | 自动化工程系 | 戴惠滨 | 2515130233 | 一般困难 |
142 | 自动化工程系 | 陆铭杰 | 2515130149 | 一般困难 |
143 | 自动化工程系 | 张佳佳 | 24150530101 | 一般困难 |
144 | 自动化工程系 | 王天乐 | 2515230157 | 一般困难 |
145 | 自动化工程系 | 苏新淋 | 2515330225 | 一般困难 |
146 | 自动化工程系 | 吴思远 | 24150650434 | 一般困难 |
147 | 自动化工程系 | 刘镅玲 | 2515330101 | 一般困难 |
148 | 自动化工程系 | 林鹏 | 1904020123 | 一般困难 |
149 | 自动化工程系 | 郭进豪 | 235402300338 | 一般困难 |
150 | 自动化工程系 | 陈康 | 24150230148 | 一般困难 |
151 | 自动化工程系 | 陈潜镕 | 1801020219 | 一般困难 |
152 | 自动化工程系 | 余淑婷 | 24150430101 | 一般困难 |
153 | 自动化工程系 | 刘佳健 | 2515530133 | 一般困难 |
154 | 自动化工程系 | 陈鑫琳 | 2515330211 | 一般困难 |
155 | 自动化工程系 | 陈明捷 | 1901020208 | 一般困难 |
156 | 自动化工程系 | 陈立炜 | 20010120129 | 一般困难 |
157 | 自动化工程系 | 林禄漳 | 2515130340 | 一般困难 |
158 | 自动化工程系 | 陈洪 | 2251041031 | 一般困难 |
159 | 自动化工程系 | 平依蔓 | 24150530102 | 一般困难 |
160 | 自动化工程系 | 林于宸 | 22540230409 | 一般困难 |
161 | 自动化工程系 | 张懿 | 22510210113 | 一般困难 |
162 | 自动化工程系 | 蔡皇端 | 2515630112 | 一般困难 |
163 | 自动化工程系 | 黄启凡 | 23540610116 | 一般困难 |
164 | 自动化工程系 | 梁康龙 | 24150530121 | 一般困难 |
165 | 自动化工程系 | 吴梓超 | 21010210116 | 一般困难 |
166 | 自动化工程系 | 金华栩 | 21010210224 | 一般困难 |
167 | 自动化工程系 | 苏世圣 | 21010310244 | 一般困难 |
168 | 自动化工程系 | 陈瀚亮 | 1907010106 | 一般困难 |
169 | 自动化工程系 | 张超 | 2515330244 | 一般困难 |
170 | 自动化工程系 | 许文海 | 19150630145 | 不困难 |
171 | 自动化工程系 | 徐思远 | 24150530149 | 不困难 |
172 | 自动化工程系 | 李茂飞 | 21010110225 | 不困难 |
173 | 自动化工程系 | 张振江 | 2515630135 | 不困难 |
174 | 自动化工程系 | 郑超群 | 24150650426 | 不困难 |
175 | 自动化工程系 | 陈洪斌 | 22540310131 | 不困难 |
176 | 自动化工程系 | 姚伟豪 | 1907010105 | 不困难 |
177 | 自动化工程系 | 柯政鹏 | 21010110143 | 不困难 |
178 | 自动化工程系 | 林叶成 | 21010510119 | 不困难 |
附件2
自动化工程系2025-2026学年国家助学金评定结果 汇总表 | ||||
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 国家助学金 评定类型 |
1 | 自动化工程系 | 朱思聪 | 23610210405 | 一档 |
2 | 自动化工程系 | 刘德晟 | 24150650418 | 一档 |
3 | 自动化工程系 | 李家杨 | 2515250216 | 一档 |
4 | 自动化工程系 | 刘星雨 | 24210130224 | 一档 |
5 | 自动化工程系 | 苏巧艺 | 24150430112 | 一档 |
6 | 自动化工程系 | 施珍冰 | 2515650217 | 一档 |
7 | 自动化工程系 | 彭川林 | 2515130237 | 一档 |
8 | 自动化工程系 | 陈伊玲 | 2515330102 | 一档 |
9 | 自动化工程系 | 杨京海 | 2515650228 | 一档 |
10 | 自动化工程系 | 李杰 | 2515130345 | 一档 |
11 | 自动化工程系 | 颜世杰 | 23510410144 | 一档 |
12 | 自动化工程系 | 徐晨浩 | 24150250214 | 一档 |
13 | 自动化工程系 | 郑建彬 | 24150350236 | 一档 |
14 | 自动化工程系 | 李博艺 | 2515130114 | 一档 |
15 | 自动化工程系 | 萧敬峰 | 24150230153 | 一档 |
16 | 自动化工程系 | 刘荣辉 | 2515130134 | 一档 |
17 | 自动化工程系 | 蔡振展 | 24150350225 | 一档 |
18 | 自动化工程系 | 刘永雷 | 2515130231 | 一档 |
19 | 自动化工程系 | 余志鸿 | 24150430146 | 一档 |
20 | 自动化工程系 | 万邵华 | 2515130353 | 一档 |
21 | 自动化工程系 | 赵金凤 | 2515330251 | 一档 |
22 | 自动化工程系 | 张荣 | 24150630113 | 一档 |
23 | 自动化工程系 | 沈楠鹏 | 2515630117 | 一档 |
24 | 自动化工程系 | 陈闽浩 | 2515130312 | 一档 |
25 | 自动化工程系 | 徐广灿 | 2515130332 | 一档 |
26 | 自动化工程系 | 刘乙宏 | 2515430127 | 一档 |
27 | 自动化工程系 | 陈梓航 | 2515130215 | 一档 |
28 | 自动化工程系 | 胡光豪 | 2515350431 | 一档 |
29 | 自动化工程系 | 黄龙翔 | 24150630129 | 一档 |
30 | 自动化工程系 | 滕泽豪 | 2515130243 | 一档 |
31 | 自动化工程系 | 陈熊彪 | 2515130146 | 一档 |
32 | 自动化工程系 | 李文杰 | 24150350307 | 一档 |
33 | 自动化工程系 | 叶桂杰 | 24150150225 | 一档 |
34 | 自动化工程系 | 李庆杰 | 2515650337 | 一档 |
35 | 自动化工程系 | 林锦龙 | 2515530112 | 一档 |
36 | 自动化工程系 | 蔡志勇 | 24150350320 | 一档 |
37 | 自动化工程系 | 袁委 | 2515250320 | 一档 |
38 | 自动化工程系 | 黄源鸿 | 24150150338 | 一档 |
39 | 自动化工程系 | 蔡新旺 | 24150650416 | 一档 |
40 | 自动化工程系 | 蔡静涛 | 2515350418 | 一档 |
41 | 自动化工程系 | 陆昌旺 | 23510110122 | 一档 |
42 | 自动化工程系 | 陈佳怡 | 2515650302 | 一档 |
43 | 自动化工程系 | 方雄 | 24150150218 | 一档 |
44 | 自动化工程系 | 王凯裕 | 24150530135 | 一档 |
45 | 自动化工程系 | 张允方 | 24150630143 | 一档 |
46 | 自动化工程系 | 何振霖 | 2515430153 | 一档 |
47 | 自动化工程系 | 林鸿斌 | 2515430145 | 一档 |
48 | 自动化工程系 | 林莉莉 | 24150350401 | 一档 |
49 | 自动化工程系 | 黄嘉宝 | 24150150311 | 一档 |
50 | 自动化工程系 | 陈依萍 | 24150350403 | 一档 |
51 | 自动化工程系 | 毛家豪 | 24150630106 | 一档 |
52 | 自动化工程系 | 林启 | 24150630141 | 一档 |
53 | 自动化工程系 | 陈博文 | 24150350316 | 一档 |
54 | 自动化工程系 | 李翔 | 24150650225 | 一档 |
55 | 自动化工程系 | 林贤楷 | 2515130356 | 一档 |
56 | 自动化工程系 | 齐家顺 | 2515330245 | 一档 |
57 | 自动化工程系 | 林帅 | 1904020131 | 一档 |
58 | 自动化工程系 | 张昌溢 | 2515530143 | 一档 |
59 | 自动化工程系 | 牟鹏臻 | 2515350429 | 一档 |
60 | 自动化工程系 | 池瑞轩 | 24150530106 | 一档 |
61 | 自动化工程系 | 詹福有 | 2515230113 | 一档 |
62 | 自动化工程系 | 刘琪 | 2515130301 | 一档 |
63 | 自动化工程系 | 颜世龙 | 2515330144 | 一档 |
64 | 自动化工程系 | 雷锦源 | 2515230112 | 一档 |
65 | 自动化工程系 | 何泳俊 | 24150230115 | 一档 |
66 | 自动化工程系 | 何梦圆 | 23510310109 | 一档 |
67 | 自动化工程系 | 闵鑫 | 2515350436 | 一档 |
68 | 自动化工程系 | 黄铭聪 | 23510310126 | 一档 |
69 | 自动化工程系 | 乐燕翔 | 23510510114 | 一档 |
70 | 自动化工程系 | 陈冬旭 | 24150250221 | 一档 |
71 | 自动化工程系 | 于川凯 | 2515230145 | 一档 |
72 | 自动化工程系 | 詹益兰 | 2515350304 | 一档 |
73 | 自动化工程系 | 许城 | 2515530101 | 一档 |
74 | 自动化工程系 | 曾静雯 | 23510410105 | 二档 |
75 | 自动化工程系 | 潘悦欣 | 24150430105 | 二档 |
76 | 自动化工程系 | 郑怡敏 | 2515350305 | 二档 |
77 | 自动化工程系 | 涂家宝 | 24150530155 | 二档 |
78 | 自动化工程系 | 张懿德 | 24150130149 | 二档 |
79 | 自动化工程系 | 刘静怡 | 24150430102 | 二档 |
80 | 自动化工程系 | 郭祖凯 | 24150130155 | 二档 |
81 | 自动化工程系 | 黄金峰 | 2515650329 | 二档 |
82 | 自动化工程系 | 李欣悦 | 2515430109 | 二档 |
83 | 自动化工程系 | 郭羽霆 | 24150650220 | 二档 |
84 | 自动化工程系 | 林江俊 | 2515130106 | 二档 |
85 | 自动化工程系 | 邓诗颖 | 24150430108 | 二档 |
86 | 自动化工程系 | 郭清杨 | 2515330109 | 二档 |
87 | 自动化工程系 | 王静妮 | 2515250301 | 二档 |
88 | 自动化工程系 | 艾文强 | 24150230130 | 二档 |
89 | 自动化工程系 | 陈伟峰 | 2515230150 | 二档 |
90 | 自动化工程系 | 张童 | 23510510145 | 二档 |
91 | 自动化工程系 | 李鑫毅 | 2515330143 | 二档 |
92 | 自动化工程系 | 陈宇翔 | 24150150312 | 二档 |
93 | 自动化工程系 | 程秋喜 | 24150350329 | 二档 |
94 | 自动化工程系 | 胡家瑞 | 24150530154 | 二档 |
95 | 自动化工程系 | 苏志勇 | 24140530320 | 二档 |
96 | 自动化工程系 | 周鑫航 | 24150350410 | 二档 |
97 | 自动化工程系 | 兰秋扬 | 23510310121 | 二档 |
98 | 自动化工程系 | 杨荣鑫 | 2515130305 | 二档 |
99 | 自动化工程系 | 李积武 | 2515130318 | 二档 |
100 | 自动化工程系 | 肖东乐 | 2515350334 | 二档 |
101 | 自动化工程系 | 居家正 | 2515130127 | 二档 |
102 | 自动化工程系 | 王豪爽 | 24150530153 | 二档 |
103 | 自动化工程系 | 林家辉 | 24150250211 | 二档 |
104 | 自动化工程系 | 蔡思飞 | 2515650227 | 二档 |
105 | 自动化工程系 | 袁浩翔 | 2515130204 | 二档 |
106 | 自动化工程系 | 倪琦 | 24150630101 | 二档 |
107 | 自动化工程系 | 林亿鑫 | 23510410145 | 二档 |
108 | 自动化工程系 | 罗益雄 | 2515130354 | 二档 |
109 | 自动化工程系 | 李雄皓 | 2515230116 | 二档 |
110 | 自动化工程系 | 陈琳 | 23540230321 | 二档 |
111 | 自动化工程系 | 陈毅夫 | 2515630152 | 二档 |
112 | 自动化工程系 | 林毅 | 23510410137 | 二档 |
113 | 自动化工程系 | 张煌森 | 24150530112 | 二档 |
114 | 自动化工程系 | 洪锦源 | 2515630148 | 二档 |
115 | 自动化工程系 | 陈凯艇 | 24150530133 | 二档 |
116 | 自动化工程系 | 郑世杰 | 24150250237 | 二档 |
117 | 自动化工程系 | 苏树林 | 2515630137 | 二档 |
118 | 自动化工程系 | 秦韶泽 | 2515230139 | 二档 |
119 | 自动化工程系 | 吴爽 | 24150130110 | 二档 |
120 | 自动化工程系 | 曾铭钰 | 2515330229 | 二档 |
121 | 自动化工程系 | 朱本立 | 2515330219 | 二档 |
122 | 自动化工程系 | 陈雯霞 | 2515330104 | 二档 |
123 | 自动化工程系 | 林涛 | 1904020134 | 退役士兵 |
124 | 自动化工程系 | 谢炳光 | 1901020120 | 退役士兵 |
125 | 自动化工程系 | 张毅 | 20010310238 | 退役士兵 |
126 | 自动化工程系 | 王为兵 | 1901020123 | 退役士兵 |
127 | 自动化工程系 | 陈镇杰 | 21010310212 | 退役士兵 |
128 | 自动化工程系 | 林炜东 | 21010510112 | 退役士兵 |
129 | 自动化工程系 | 林鹏 | 1904020123 | 退役士兵 |
130 | 自动化工程系 | 郭进豪 | 235402300338 | 退役士兵 |
131 | 自动化工程系 | 陈潜镕 | 1801020219 | 退役士兵 |
132 | 自动化工程系 | 陈明捷 | 1901020208 | 退役士兵 |
133 | 自动化工程系 | 陈立炜 | 20010120129 | 退役士兵 |
134 | 自动化工程系 | 陈洪 | 2251041031 | 退役士兵 |
135 | 自动化工程系 | 林于宸 | 22540230409 | 退役士兵 |
136 | 自动化工程系 | 张懿 | 22510210113 | 退役士兵 |
137 | 自动化工程系 | 黄启凡 | 23540610116 | 退役士兵 |
138 | 自动化工程系 | 梁康龙 | 24150530121 | 退役士兵 |
139 | 自动化工程系 | 吴梓超 | 21010210116 | 退役士兵 |
140 | 自动化工程系 | 金华栩 | 21010210224 | 退役士兵 |
141 | 自动化工程系 | 苏世圣 | 21010310244 | 退役士兵 |
142 | 自动化工程系 | 陈瀚亮 | 1907010106 | 退役士兵 |
143 | 自动化工程系 | 许文海 | 19150630145 | 退役士兵 |
144 | 自动化工程系 | 李茂飞 | 21010110225 | 退役士兵 |
145 | 自动化工程系 | 陈洪斌 | 22540310131 | 退役士兵 |
146 | 自动化工程系 | 姚伟豪 | 1907010105 | 退役士兵 |
147 | 自动化工程系 | 柯政鹏 | 21010110143 | 退役士兵 |
148 | 自动化工程系 | 林叶成 | 21010510119 | 退役士兵 |
149 | 自动化工程系 | 李小婷 | 2515430106 | 不推荐参评 |
150 | 自动化工程系 | 林华杨 | 2515530145 | 不推荐参评 |
151 | 自动化工程系 | 林丽莎 | 2515630102 | 不推荐参评 |
152 | 自动化工程系 | 经轩 | 2515330243 | 不推荐参评 |
153 | 自动化工程系 | 肖春发 | 2515130329 | 不推荐参评 |
154 | 自动化工程系 | 徐孝涛 | 24150530123 | 不推荐参评 |
155 | 自动化工程系 | 刘少文 | 23510210122 | 不推荐参评 |
156 | 自动化工程系 | 郭丽琴 | 2515350301 | 不推荐参评 |
157 | 自动化工程系 | 梁凡凡 | 2515330202 | 不推荐参评 |
158 | 自动化工程系 | 池金诚 | 2515130309 | 不推荐参评 |
159 | 自动化工程系 | 林宇晖 | 24150650204 | 不推荐参评 |
160 | 自动化工程系 | 吴添锋 | 2515130244 | 不推荐参评 |
161 | 自动化工程系 | 戴惠滨 | 2515130233 | 不推荐参评 |
162 | 自动化工程系 | 陆铭杰 | 2515130149 | 不推荐参评 |
163 | 自动化工程系 | 张佳佳 | 24150530101 | 不推荐参评 |
164 | 自动化工程系 | 王天乐 | 2515230157 | 不推荐参评 |
165 | 自动化工程系 | 苏新淋 | 2515330225 | 不推荐参评 |
166 | 自动化工程系 | 吴思远 | 24150650434 | 不推荐参评 |
167 | 自动化工程系 | 刘镅玲 | 2515330101 | 不推荐参评 |
168 | 自动化工程系 | 陈康 | 24150230148 | 不推荐参评 |
169 | 自动化工程系 | 余淑婷 | 24150430101 | 不推荐参评 |
170 | 自动化工程系 | 刘佳健 | 2515530133 | 不推荐参评 |
171 | 自动化工程系 | 陈鑫琳 | 2515330211 | 不推荐参评 |
172 | 自动化工程系 | 林禄漳 | 2515130340 | 不推荐参评 |
173 | 自动化工程系 | 平依蔓 | 24150530102 | 不推荐参评 |
174 | 自动化工程系 | 蔡皇端 | 2515630112 | 不推荐参评 |
175 | 自动化工程系 | 张超 | 2515330244 | 不推荐参评 |
176 | 自动化工程系 | 徐思远 | 24150530149 | 不推荐参评 |
177 | 自动化工程系 | 张振江 | 2515630135 | 不推荐参评 |
178 | 自动化工程系 | 郑超群 | 24150650426 | 不推荐参评 |
